葛城北の丸
★ 高評価
静岡県・掛川・袋井・磐田 / ホテル(Google 分類 3つ星)
静岡県袋井市宇刈2505-2
この宿のこと

口コミ・評判は4サイトでどう違うか
| サイト | 評点 | 口コミ | 県内の位置 | |
|---|---|---|---|---|
| Google マップ | 4.6 | 637件 | 上位17% エリア内 上位5% | |
| 楽天トラベル | 4.91 | 150件PR | 上位6% エリア内 上位5% | |
| じゃらん | 5.00 | 194件PR | 上位5% エリア内 上位7% | |
| 一休 | 4.80 | 103件PR | 上位9% エリア内 上位11% |
4サイトで合計 1,084件の口コミ
評点・口コミ件数は2026年9〜11月に見た値です。
食事の点
| サイト | 食事の点 | 美食宿の線 |
|---|---|---|
| 楽天の夕食✓ | 4.88 | 4.86以上 |
| 楽天の朝食✓ | 4.81 | 4.78以上 |
| じゃらんの夕食 | 4.80 | 4.90以上 |
| じゃらんの朝食✓ | 4.80 | 4.80以上 |
| 一休のお食事✓ | 4.79 | 4.77以上 |
部屋・風呂・接客の点
| 項目 | 点 | 項目平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天の部屋 | 4.89 | 4.88 | +0.01 | |
| 楽天の風呂 | 4.79 | 4.88 | −0.09 | |
| 楽天の設備 | 4.91 | 4.88 | +0.03 | |
| 楽天の接客・サービス | 4.91 | 4.88 | +0.03 | |
| 楽天の清潔感 | 4.91 | 4.88 | +0.03 | |
| じゃらんの部屋 | 4.90 | 4.93 | −0.03 | |
| じゃらんの風呂 | 4.80 | 4.93 | −0.13 | |
| じゃらんの接客・サービス | 5.00 | 4.93 | +0.07 | |
| じゃらんの清潔感 | 5.00 | 4.93 | +0.07 | |
| 一休の部屋 | 4.88 | 4.80 | +0.08 | |
| 一休の風呂 | 4.54 | 4.80 | −0.26 | |
| 一休の設備 | 4.87 | 4.80 | +0.07 | |
| 一休の接客・サービス | 4.90 | 4.80 | +0.10 |
高評価タグについて
- 2026-11-06 に、未ログインの Google マップでこの宿にタグが出ていました。いま出ているとは限りません。 高評価タグとは →
- Google 単体で見ると 静岡県内で 上位17% の評点です。
泊まる前に
- チェックイン
- 15:00〜24:00
- チェックアウト
- 11:00まで
- 駐車場
- 無料
- 最寄り駅
- 袋井
- 客室
- 48室
- バリアフリー
- 貸出用車椅子・アレルギーに配慮した料理への対応可能
楽天トラベルの施設情報です。
各サイトで見る
広告(アフィリエイト)を含みます
空室・料金は各サイトでご確認ください(タグ宿は予約を扱いません)。
この宿の場所
同じエリアでタグが付いている宿(掛川・袋井・磐田)
- —66総合
この宿の方へ:公式サイトに貼れるバッジ
<a href="https://tagyado.com/inns/shizuoka-e3ef1a48/"><img src="https://tagyado.com/badge.svg" alt="Google マップで「高評価」の宿(タグ宿に掲載)" width="200" height="64"></a>